Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : Canon |
| Série | : |
| Model | : |
Type
| Laser | : Jet d'encre |
| Couleur | |
Cartouches
| | | 1491B001 | 0 copies | | 0905B001 | 0 copies | | 1489B001 | 0 copies | | 1320B006 | 0 copies | | 1490B001 | 0 copies | | 0902B001 | 0 copies | | 0899B001 | 0 copies | | 0904B001 | 0 copies | | 0903B001 | 0 copies | | 1494B001 | 0 copies | | 1487B001 | 0 copies | | 1493B001 | 0 copies | | 1495B001 | 0 copies | | 0908B001 | 0 copies | | 0900B001 | 0 copies | | 0910B001 | 0 copies | | 0907B001 | 0 copies | | 0901B001 | 0 copies | | 0909B001 | 0 copies | | 0906B001 | 0 copies | | 1485B001 | 0 copies | | 1496B001 | 0 copies | | 1488B001 | 0 copies | | 1486B001 | 0 copies | | 1492B001 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
|---|
| | 1491B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0905B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1489B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1320B006 | 0 | 75.01 € | 75.01/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1490B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0902B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0899B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0904B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0903B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1494B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1487B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1493B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1495B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0908B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0900B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0910B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0907B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0901B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0909B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0906B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1485B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1496B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1488B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1486B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1492B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| Imprimante Canon IPF 8000S | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
| Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON ImagePrograf 8... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701PM : Car... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701PM CANON... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON IPF 8000 | | 92.64 € | 92.64€ 0.00€ Port 92.64 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON IPF 9000 | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701M : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701M CANON ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
| Apple Canon 0899B001... | ![logo 0899B001]() | 251.41 € | 251.41€ 0.00€ Port 251.41 € Total | |  | CANON ImagePrograf 8... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701MBK : Ca... | | 120 € | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | CANON PFI701MBK CANO... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON IPF 9000S | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701PC : Car... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701PC CANON... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701Y : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701Y CANON ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701B : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON 0908B001 : Le ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON IPF 8000 | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701BK : Car... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701BK CANON... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON IPF 8000 | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701PGY : Ca... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701PGY CANO... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701G : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701G CANON ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON IPF 9000S | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701C : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701C CANON ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701GY : Car... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701GY CANON... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 377.6 € | 377.60€ 0.00€ Port 377.6 € Total | |
|
 | CANON PFI701R : Cart... | | 90 € | 90.00€ 0.00€ Port 90 € Total | |  | CANON PFI701R CANON ... | | 138 € | 138.00€ 0.00€ Port 138 € Total | |
|
 | CANON IPF 9000S | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 9... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON IPF 9000 | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 8... | | 215.81 € | 215.81€ 0.00€ Port 215.81 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes