Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : Canon |
| Série | : |
| Model | : |
Type
| Laser | : Jet d'encre |
| Couleur | |
Cartouches
| | | 3852B005 | 0 copies | | 3857B005 | 0 copies | | 3860B005 | 0 copies | | 3861B005 | 0 copies | | 3851B005 | 0 copies | | 3854B005 | 0 copies | | 3856B005 | 0 copies | | 3848B005 | 0 copies | | 3855B005 | 0 copies | | 3870B005 | 0 copies | | 3863B005 | 0 copies | | 3849B005 | 0 copies | | 3869B005 | 0 copies | | 3871B005 | 0 copies | | 3867B005 | 0 copies | | 3862B005 | 0 copies | | 3865B005 | 0 copies | | 3868B005 | 0 copies | | 3864B005 | 0 copies | | 1320B006 | 0 copies | | 3850B005 | 0 copies | | 3859B005 | 0 copies | | 3866B005 | 0 copies | | 3858B005 | 0 copies | | 3853B005 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
|---|
| | 3852B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3857B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3860B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3861B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3851B005 | 0 | 188.81 € | 188.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3854B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3856B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3848B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3855B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3870B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3863B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3849B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3869B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3871B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3867B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3862B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3865B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3868B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3864B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1320B006 | 0 | 75.01 € | 75.01/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3850B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3859B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3866B005 | 0 | 306.81 € | 306.81/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3858B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 3853B005 | 0 | 175.31 € | 175.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| Imprimante Canon IPF 8300 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
| Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON "Encre 3857B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3860B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3861B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3851B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3854B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3856B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3848B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3855B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3870B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3863B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3849B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3869B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3871B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3867B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3862B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3865B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3868B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3864B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Toner 1320B00... | | 88.79 € | 88.79€ 0.00€ Port 88.79 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3850B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3859B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3866B00... | | 362.12 € | 362.12€ 0.00€ Port 362.12 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3858B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 3853B00... | | 206.87 € | 206.87€ 0.00€ Port 206.87 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes