Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : Canon |
| Série | : |
| Model | : |
Type
| Laser | : Jet d'encre |
| Couleur | |
Cartouches
| | | 0907B001 | 0 copies | | 0903B001 | 0 copies | | 1494B001 | 0 copies | | 0910B001 | 0 copies | | 0901B001 | 0 copies | | 0908B001 | 0 copies | | 0909B001 | 0 copies | | 0906B001 | 0 copies | | 0900B001 | 0 copies | | 1496B001 | 0 copies | | 1320B006 | 0 copies | | 0899B001 | 0 copies | | 0904B001 | 0 copies | | 1488B001 | 0 copies | | 1491B001 | 0 copies | | 1492B001 | 0 copies | | 0902B001 | 0 copies | | 0905B001 | 0 copies | | 1487B001 | 0 copies | | 1495B001 | 0 copies | | 1485B001 | 0 copies | | 1490B001 | 0 copies | | 1486B001 | 0 copies | | 1493B001 | 0 copies | | 1489B001 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
|---|
| | 0907B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0903B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1494B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0910B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0901B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0908B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0909B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0906B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0900B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1496B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1320B006 | 0 | 75.01 € | 75.01/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0899B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0904B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1488B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1491B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1492B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0902B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 0905B001 | 0 | 211.32 € | 211.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1487B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1495B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1485B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1490B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1486B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1493B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| 1489B001 | 0 | 164.19 € | 164.19/0 = 0 € | 0 cts € | |
| Imprimante Canon IPF 9000S | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
| Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON "Encre 0903B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701Y : Cart... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701Y CANON ... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 1494B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 0910B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701PGY : Ca... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701PGY CANO... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0901B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701C : Cart... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701C CANON ... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0908B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701B : Cart... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701B CANON ... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0909B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701GY : Car... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701GY CANON... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0906B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701R : Cart... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701R CANON ... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0900B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701BK : Car... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701BK CANON... | | 229.97 € | 229.97€ 0.00€ Port 229.97 € Total | |
|
 | CANON "Encre 1496B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Toner 1320B00... | | 88.79 € | 88.79€ 0.00€ Port 88.79 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 0899B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701MBK : Ca... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701MBK CANO... | | 229.97 € | 229.97€ 0.00€ Port 229.97 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0904B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701PC : Car... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701PC CANON... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 1488B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1491B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1492B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON PFI-701M Carto... | | 271.24 € | 271.24€ 0.00€ Port 271.24 € Total | |  | CANON PFI-701M - Enc... | | 286.73 € | 286.73€ 0.00€ Port 286.73 € Total | |  | CANON "Encre 0902B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701M : Cart... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701M CANON ... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0905B00... | | 351.37 € | 351.37€ 0.00€ Port 351.37 € Total | |
|
 | CANON PFI701PM : Car... | | 138.24 € | 138.24€ 0.00€ Port 138.24 € Total | |  | CANON PFI701PM CANON... | | 265.22 € | 265.22€ 0.00€ Port 265.22 € Total | |
|
 | CANON "Encre 1487B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1495B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1485B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1490B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1486B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1493B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 1489B00... | | 200.81 € | 200.81€ 0.00€ Port 200.81 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes