Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 2801B002 | 38000 copies | 2777B003 | 85000 copies | 2797B002 | 38000 copies | 2793B002 | 38000 copies | 2789B002 | 44000 copies | 2776B003 | 171000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 2801B002 | 38000 | 208.34 € | 208.34/38000 = 0.0055 € | 0.55 cts € | |
2777B003 | 85000 | 326.51 € | 326.51/85000 = 0.0038 € | 0.38 cts € | |
2797B002 | 38000 | 208.34 € | 208.34/38000 = 0.0055 € | 0.55 cts € | |
2793B002 | 38000 | 208.34 € | 208.34/38000 = 0.0055 € | 0.55 cts € | |
2789B002 | 44000 | 87.45 € | 87.45/44000 = 0.0020 € | 0.20 cts € | |
2776B003 | 171000 | 234.42 € | 234.42/171000 = 0.0014 € | 0.14 cts € | 0.14 cts € |
Imprimante Canon IRC 5051 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.14 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON ImageRunner Ad... | | 0.48 cts €par page | 404.59€ 0.00€ Port 404.59 € Total | |
|
|
 | CANON ImageRunner Ad... | | 0.55 cts €par page | 210.77€ 0.00€ Port 210.77 € Total | |
|
 | CANON 2797B002 : Car... | | 0.33 cts €par page | 126.35€ 0.00€ Port 126.35 € Total | |  | CANON IMAGERUNNER AD... | | 0.42 cts €par page | 158.75€ 0.00€ Port 158.75 € Total | |
|
 | CANON ImageRunner Ad... | | 0.48 cts €par page | 181.55€ 0.00€ Port 181.55 € Total | |
|
 | CANON 2793B002 : Car... | | 0.33 cts €par page | 126.35€ 0.00€ Port 126.35 € Total | |  | CANON IR C5045 : Le ... | | 0.42 cts €par page | 158.75€ 0.00€ Port 158.75 € Total | |
|
 | CANON IR Advance C 5... | | 0.21 cts €par page | 91.28€ 0.00€ Port 91.28 € Total | |
|
 | CANON 2789B002 : Car... | | 0.18 cts €par page | 78.35€ 0.00€ Port 78.35 € Total | |  | CANON IR C5045 : Le ... | | 0.23 cts €par page | 100.68€ 0.00€ Port 100.68 € Total | |  | CANON _2789B002_BKCM... | | 1.26 cts €par page | 553.84€ 0.00€ Port 553.84 € Total | |
|
 | CANON IR Advance C 5... | | 0.17 cts €par page | 295.85€ 0.00€ Port 295.85 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes