Epson Stylus Photo Pro 4800
Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : Epson |
| Série | : |
| Model | : |
Type
| Laser | : Jet d'encre |
| Couleur | |
Cartouches
| | | T544800 | 0 copies | | T605B00 | 0 copies | | T606B00 | 0 copies | | T606500 | 0 copies | | T606200 | 0 copies | | T605C00 | 0 copies | | T605700 | 0 copies | | T606600 | 0 copies | | T606700 | 0 copies | | T613800 | 0 copies | | T606100 | 0 copies | | T606900 | 0 copies | | T606400 | 0 copies | | T606C00 | 0 copies | | T605900 | 0 copies | | T605100 | 0 copies | | T605200 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
|---|
| | T544800 | 0 | 98.97 € | 98.97/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605B00 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606B00 | 0 | 59.25 € | 59.25/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606500 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606200 | 0 | 81.90 € | 81.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605C00 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605700 | 0 | 56.89 € | 56.89/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606600 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606700 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T613800 | 0 | 65.31 € | 65.31/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606100 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606900 | 0 | 56.89 € | 56.89/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606400 | 0 | 93.32 € | 93.32/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T606C00 | 0 | 88.30 € | 88.30/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605900 | 0 | 56.89 € | 56.89/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605100 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T605200 | 0 | 64.90 € | 64.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
| Imprimante Epson Stylus Photo Pro 4800 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
| Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Imprimantes