Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : Epson |
| Série | : |
| Model | : |
Type
| Laser | : Jet d'encre |
| Couleur | |
Cartouches
| | | T602500 | 0 copies | | T602700 | 0 copies | | T612800 | 0 copies | | T602200 | 0 copies | | T602300 | 0 copies | | T603200 | 0 copies | | T603400 | 0 copies | | T603600 | 0 copies | | T603900 | 0 copies | | T603700 | 0 copies | | T602900 | 0 copies | | T603300 | 0 copies | | T602400 | 0 copies | | C12C890191 | 0 copies | | T602600 | 0 copies | | T611800 | 0 copies | | T603500 | 0 copies | | T603100 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
|---|
| | T602500 | 0 | 72.16 € | 72.16/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602700 | 0 | 70.30 € | 70.30/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T612800 | 0 | 114.35 € | 114.35/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602200 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602300 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603200 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603400 | 0 | 95.35 € | 95.35/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603600 | 0 | 95.35 € | 95.35/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603900 | 0 | 95.35 € | 95.35/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603700 | 0 | 95.35 € | 95.35/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602900 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603300 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602400 | 0 | 72.16 € | 72.16/0 = 0 € | 0 cts € | |
| C12C890191 | 0 | 40.54 € | 40.54/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T602600 | 0 | 72.09 € | 72.09/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T611800 | 0 | 67.63 € | 67.63/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603500 | 0 | 92.77 € | 92.77/0 = 0 € | 0 cts € | |
| T603100 | 0 | 98.07 € | 98.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
| Imprimante Epson Stylus Pro 9880 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
| Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON "Encre T602700... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON Encre Epson Pi... | | 98.02 € | 98.02€ 0.00€ Port 98.02 € Total | |  | EPSON T612800 - Encr... | | 118.57 € | 118.57€ 0.00€ Port 118.57 € Total | |  | EPSON "Encre T612800... | | 133.56 € | 133.56€ 0.00€ Port 133.56 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T602200... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T602300... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603200... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603400... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON Encre Epson Pi... | | 98.02 € | 98.02€ 0.00€ Port 98.02 € Total | |  | EPSON T603600 - Encr... | | 118.57 € | 118.57€ 0.00€ Port 118.57 € Total | |  | EPSON "Encre T603600... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603900... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603700... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T602900... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603300... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T602400... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON "Toner C12C890... | | 56.18 € | 50.28€ 5.90€ Port 56.18 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T602600... | | 93.73 € | 93.73€ 0.00€ Port 93.73 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T611800... | | 89.02 € | 89.02€ 0.00€ Port 89.02 € Total | |
|
|
 | EPSON T603500 Cartou... | | 98.02 € | 98.02€ 0.00€ Port 98.02 € Total | |  | EPSON T603500 - Encr... | | 118.57 € | 118.57€ 0.00€ Port 118.57 € Total | |  | EPSON "Encre T603500... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T603100... | | 140.1 € | 140.10€ 0.00€ Port 140.1 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes