HP Laserjet Pro P1102W
Caractéristiques de l'imprimante
Générales
| Marque | : HP |
| Série | : Laserjet Pro |
| Model | : P1102W |
| Référence Constructeur | : CE658A |
Type
| Laser | : |
| Couleur | : Non |
Fonction
| Imprimante | : Oui |
Connectivités
| Wifi USB |
Impression
| Vitesse Noir et Blanc | : 18.0 |
| Résolution impression Noir et Blanc | : 400*600 |
| Format papier Max | : A4 |
Cartouches
| Toner | Noir |
|
Calcul du coût par page
| Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Noir | CE285AD | 3200 | 110.83 € | 110.83/3200 = 0.0346 € | 3.46 cts € | 3.46 cts € |
| CE285A | 1600 | 63.89 € | 63.89/1600 = 0.0399 € | 3.99 cts € | |||
| Imprimante HP Laserjet Pro P1102W | 4800 | 100.80 € | 100.80/4800 = 0.0210 € | 2.10 cts € | 2.10 cts € | ||
| Total | 5.56 cts € | ||||||
Comparateur Prix Consommables
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comparateur Prix Imprimantes
|



